|
|
|
|||
| ◆ 交通事故関連 | |||||
| 傷害事案 | 70,000〜 | ||||
| 死亡事案 | 100,000〜 | ||||
| 後遺障害事案 | 100,000〜 | ||||
| 物損事案 | 60,000〜 | ||||
| ◆ ビザ手続関連 | |||||
| 在留資格認定証明書交付申請 | 200,000 | ||||
| 在留資格変更許可申請 | 100,000 | ||||
| 在留期間更新許可申請 | 30,000 | ||||
| 再入国許可申請 | 30,000 | ||||
| 永住許可申請 | 200,000 | ||||
| 在留特別許可手続 | 300,000 | ||||
| 帰化許可申請 | 300,000 | ||||
| ◆ 遺言・相続関連 | |||||
| 相続人及び相続財産の調査 | 100,000 | ||||
| 遺言書の起案及び作成指導 | 100,000 | ||||
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000 | ||||
| ◆ 許認可関連等 | |||||
| 内容証明郵便 | 20,000 | ||||
| 契約書作成 | 50,000 | ||||
| 就業規則作成 | 200,000 | ||||
| 株式会社設立 (資本金が300万円未満会社) |
300,000 (200,000) |
||||
| NPO法人設立 | 400,000 | ||||
| 医療法人設立 | 800,000 | ||||
| 建設業許可申請 (新規・法人・知事許可) |
200,000 | ||||
| 一般貨物自動車運送事業申請 | 800,000 | ||||
| 貨物利用運送事業登録申請 | 200,000 | ||||
| 風俗営業許可申請(バー) | 200,000 | ||||
| 産業廃棄物処理業許可申請 (収集運搬) |
200,000 | ||||
| 農地転用許可申請 | 100,000 | ||||
| 農地転用届書 | 50,000 | ||||

